Quote Module Documentation
USEFUL DOCUMENTS
Overview
The Quote module in FowCRM is designed to manage and generate quotes for customers efficiently. It allows users to create, update, and track the status of quotes throughout the sales process.
Module Features and Functions
Field List
fieldName | displayName | fieldType | queryTypes | isFilter | isDefaultColumn | isOrderable | isCurrencyField | isArray | isFormField |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id | Id | Guid | [ Equal, NotEqual ] | true | false | false | false | false | false |
UniqueNumber | UniqueNumber | String | [ Equal, NotEqual, IsNull, IsNotNull, StartsWith, EndsWith, Contains, NotContains ] | true | false | true | false | false | false |
Title | QuoteName | String | [ Equal, NotEqual, IsNull, IsNotNull, StartsWith, EndsWith, Contains, NotContains ] | true | true | true | false | false | true |
TotalSalesPrice | TotalSalesPrice | Decimal | [ Equal, GreaterThan, GreaterThanOrEqual, LessThan, LessThanOrEqual ] | true | true | true | true | false | true |
AccountId | Account | Guid | [ NotEqual, Equal ] | true | true | false | false | false | true |
ContactId | Contact | Guid | [ Equal, NotEqual ] | true | true | false | false | false | true |
OpportunityId | Opportunity | Guid | [ Equal, NotEqual ] | true | true | false | false | false | true |
QuoteItem.QuoteItemId | Items | Guid | [ Equal, NotEqual ] | false | true | false | false | false | false |
DiscountAmount | DiscountAmount | Decimal | [ Equal, GreaterThan, GreaterThanOrEqual, LessThan, LessThanOrEqual ] | true | true | true | true | false | true |
DiscountPercent | DiscountRatio | Double | [ Equal, GreaterThan, GreaterThanOrEqual, LessThan, LessThanOrEqual ] | true | true | true | false | false | true |
OwnerId | Owner | Long | [ Equal, NotEqual ] | true | true | false | false | false | false |
CreationTime | CreationTime | Date | [ Equal, GreaterThan, GreaterThanOrEqual, LessThan, LessThanOrEqual ] | true | true | true | false | false | false |
LastModificationTime | LastModificationTime | Date | [ Equal, GreaterThan, GreaterThanOrEqual, LessThan, LessThanOrEqual ] | true | true | true | false | false | false |
OwnerGroupId | OwnerGroup | Guid | [ Contains, Equal ] | true | false | false | false | false | false |
Date | Date | Date | [ Equal, GreaterThan, GreaterThanOrEqual, LessThan, LessThanOrEqual ] | true | false | true | false | false | true |
ExpireDate | ExpireDate | Date | [ Equal, GreaterThan, GreaterThanOrEqual, LessThan, LessThanOrEqual ] | true | false | true | false | false | true |
Version | Version | Integer | [ Equal, GreaterThan, GreaterThanOrEqual, LessThan, LessThanOrEqual ] | true | false | true | false | false | false |
QuoteLabels.LabelId | Labels | Guid | [ Equal, NotEqual ] | true | false | false | false | true | false |
FinalPrice | FinalAmount | Decimal | [ Equal, GreaterThan, GreaterThanOrEqual, LessThan, LessThanOrEqual ] | true | false | true | true | false | true |
ProductCount | ProductCount | Integer | [ Equal, NotEqual ] | false | false | false | false | false | true |
TextTemplateId | Template | Guid | [ Equal, NotEqual ] | false | false | false | false | false | true |
PriceListId | PriceList | Guid | [ Equal, NotEqual ] | true | false | false | false | false | true |
Description | Description | String | [ Equal, NotEqual, IsNull, IsNotNull, StartsWith, EndsWith, Contains, NotContains ] | true | false | true | false | false | true |
IntegrationId | Integration | String | [ Equal, NotEqual, IsNull, IsNotNull, StartsWith, EndsWith, Contains, NotContains ] | true | false | false | false | false | false |
CreatorUserId | CreationUser | Long | [ Equal, NotEqual ] | true | false | false | false | false | false |
LastModifierUserId | LastModificationUser | Long | [ Equal, NotEqual ] | true | false | false | false | false | false |
CurrencyId | Currency | Guid | [ Equal, NotEqual ] | true | false | false | false | false | true |
ExchangeRate | ExchangeRate | Double | [ Equal, GreaterThan, GreaterThanOrEqual, LessThan, LessThanOrEqual, NotEqual ] | true | false | true | false | false | false |
IsFixed | IsFixed | Boolean | [ Equal, NotEqual ] | true | false | false | false | false | false |
PeriodId | Period | Guid | [ NotEqual, Equal ] | true | false | false | false | false | false |
StepId | QuoteStep | Guid | [ Equal, NotEqual ] | true | false | false | false | false | true |
Status | QuoteStatus | Enum | [ Equal, NotEqual ] | true | false | true | false | false | true |
RejectDate | RejectDate | Date | [ IsNull, Equal, GreaterThan, GreaterThanOrEqual, LessThan, LessThanOrEqual ] | true | false | true | false | false | true |
RejectReasonId | RejectReason | Guid | [ Equal, NotEqual ] | true | false | false | false | false | true |
RejectDescription | RejectDescription | String | [ Equal, NotEqual, IsNull, IsNotNull, StartsWith, EndsWith, Contains, NotContains ] | true | false | true | false | false | true |
Basic Functions
- Data Addition: Steps to add new quote data into the system.
- Data Update: Process for updating existing quote information.
- Data Deletion: Method for removing quotes from the system.
- Reporting and Analysis: Capabilities for generating reports and analyzing quote data.
List Screen and Functions
- Filtering: How to apply filters in the list view.
- Searching: Details on using keyword search functionality.
- Column Customization: Instructions for customizing columns.
- Creating and Using Views: Guidelines for creating and utilizing views.
- Table and Board Views: Explanation of how to use and switch between these views.
Tips/Tricks and Best Practices
- Always ensure that the quote details are accurate and up-to-date to avoid miscommunication with clients.
- Utilize the filtering and search functionalities to quickly find specific quotes or related information.
- Regularly review and update the status of quotes to reflect the current stage in the sales process.
- Customize the list view columns to display the most relevant information for your workflow.
- Take advantage of the reporting features to track performance and identify trends in quoting practices.
By following these best practices, you can streamline your quoting process and improve the overall efficiency of your sales operations within FowCRM.